Guía de tallas
Mujer
Vestidos y Tops
TALLA | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
EECH | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
ECH | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
CH | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
G | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
EG | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |
Playeras y Tops
TALLA | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
EECH | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
ECH | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
CH | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
G | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
EG | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |
Calvin Klein Jeans - Partes de abajo
TALLA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL | EECH | EECH-ECH | ECH | ECH-CH | CH | CH-M | M | M-G | G | G-EG | EG |
EU | < 32 | 32 | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 4 | 4-6 | 6 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 |
CINTURA (CM) | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
CADERA (CM) | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
MUSLO (CM) | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |
Womenswear - Partes de abajo
TALLA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL | EECH | ECH | CH | M | G | EG |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
CINTURA (CM) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-44 |
CADERA (CM) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
MUSLO (CM) | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 |
Chamarras y Abrigos
INTERNACIONAL | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
EECH | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
ECH | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
CH | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
G | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
EG | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |
Calzado
TALLA MX | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
USA | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Hombre
Partes de Arriba y Camisas Casuales
TALLA | EU/FR/IT | UK/US |
---|---|---|
ECH | 44 | 34 |
CH | 46 | 36 |
M | 48 | 38 |
G | 50 | 40 |
EG | 52 | 42 |
EEG | 54 | 44 |
Camisas Formales
EU/FR/IT | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
INTERNATIONAL | CH | M | M | G | G | EG | EG | EEG | EEG | EEEG |
CUELLO | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
PECHO | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
CINTURA | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 | 121 | 125 |
Jeans y Shorts Denim
CINTURA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | ECH | CH | CH-M | M | M-G | G | E-EG | EG | EG-EEG | EEG |
EU/FR/IT | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 54 | 56 |
UK/US | 33-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 46 |
CINTURA (CM) | 72.5-75 | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 | 91-95 | 95-98 | 98-100 |
CADERA (CM) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104 | 104-106.5 | 109-112 | 112-114 | 114-116.5 |
MUSLO (CM) | 53.5-56 | 54.5-57 | 56-58.5 | 58.5-61 | 59.5-62 | 61-61.5 | 62-64.5 | 66-68.5 | 68.5-71 | 70-72.5 |
Pantalones y Shorts
CINTURA | INTERNATIONAL | EU/FR/IT | UK/US |
---|---|---|---|
28 | ECH | 44 | 34 |
29 | ECH-CH | 46 | 36 |
30 | CH | 46 | 36 |
31 | CH-M | 48 | 38 |
32 | M | 48 | 38 |
33 | M-G | 50 | 40 |
34 | G | 50 | 40 |
36 | G-XL | 52 | 42 |
37 | EG | 54 | 44 |
38 | EEG | 56 | 46 |
Chamarras y Abrigos
INTERNATIONAL | EU/FR/IT | UK/US |
---|---|---|
ECH | 44 | 34 |
CH | 46 | 36 |
M | 48 | 38 |
G | 50 | 40 |
EG | 52 | 42 |
EEG | 54 | 44 |
Trajes y Blazers
EU/FR/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
INTERNATIONAL | ECH | CH | M | M | G | G | EG | EG |
PECHO (CM) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CINTURA NATURAL (CM) | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
CINTURA BAJA (CM) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
CADERA (CM) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Calzado
TALLA MX | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Niños
CK Jeans - Niño
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
BRAZO | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
CADERA | 60 | 64 | 68 | 75.25 | 81 | 85.5 | 90 |
COSTURA INTERIOR (SHORTS) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ALTURA (CM) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
HOMBROS (CM) | 25.25 | 27 | 29 | 30.75 | 33.5 | 36 | 37 |
PECHO (CM) | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
CINTURA (CM) | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
COSTURA INTERIOR (CM) | 45.5 | 52 | 59.25 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |
CK Jeans - Niña
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
BRAZO | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
CADERA | 60 | 64 | 68 | 75.25 | 81 | 85.5 | 90 |
COSTURA INTERIOR (SHORTS) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ALTURA (CM) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
HOMBROS (CM) | 25.25 | 27 | 29 | 30.75 | 33.5 | 36 | 37 |
PECHO (CM) | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
CINTURA (CM) | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
COSTURA INTERIOR (CM) | 45.5 | 52 | 59.25 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |
Calvin Klein - Newborn
EU Talla (Años) | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Talla (Cm) | 56 | 62 | 68 | 74.25 | 90.25 | 56 | 92 |
Hombros | 17 | 18.25 | 19.25 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.75 |
Pecho | 38.5 | 42 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 |
Cuello | 21.2.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Costura Interior | 17 | 19.25 | 21.75 | 24.25 | 27 | 31.25 | 34.5 |
Cintura | 38.75 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 | 50.5 |
Cadera | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |
Underwear Mujer
Trajes de Baño Partes de Arriba y Partes de Abajo
TALLA PARTE ALTA | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO (CM) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-121 | |
TALLA PARTE BAJA | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | ||
CINTURA (CM) | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | ||
CADERA (CM) | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
Pijamas Partes de Arriba y Partes de Abajo
TALLA PARTE ALTA | ECH | CH | M | G | EG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA (CM) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
BUSTO (CM) | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 107-109 |
TALLA PARTE BAJA | ECH | CH | M | G | EG |
CINTURA (CM) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
CADERA (CM) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |
Panties, Bikinis, Tangas y Bodies
TALLA | ECH | CH | M | G | EG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA (CM) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
CADERA (CM) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |
Panties, Bikinis, Tangas y Bodies
TALLA | ECH | CH | M | G | EG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA (CM) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
CADERA (CM) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |
Tops y Bralettes
TALLA | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO (CM) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-121 |
Bras
US | 32/A | 32/B | 32/C | 32/D | 32/DD | 32/DDD | 32/G | 34/A | 34/B | 34/C | 34/D | 34/DD | 34/DDD | 34/G | 36/A | 36/B | 36/C | 36/D | 36/DD | 36/DDD | 36/G | 38/A | 38/B | 38/C | 38/D | 38/DD | 38/DDD | 38/G | 40/A | 40/B | 40/C | 40/D | 40/DD | 40/DDD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup | A | B | C | D | DD | E | G | A | B | C | D | DD | E | G | A | B | C | D | DD | E | G | A | B | C | D | DD | E | G | A | B | C | D | DD | E | |
EU | 70A | 70B | 70C | 70D | 70DD | 70F | 70G | 75A | 75B | 75C | 75D | 75DD | 75F | 75G | 80A | 80B | 80C | 80D | 80DD | 80F | 80G | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD | 85F | 85G | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD | 90F | |
FR/BE/ES | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G |
IT/CS | 1A | 1B | 1C | 1D | 1DD | 1F | 1G | 2A | 2B | 2C | 2D | 2DD | 2F | 2G | 3A | 3B | 3C | 3D | 3DD | 3F | 3G | 4A | 4B | 4C | 4D | 4DD | 4F | 4G | 5A | 5B | 5C | 5D | 5DD | 5F | |
Cup | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32G | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34G | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36G | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38G | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E |
Underwear Hombre
Trajes de Baño
TALLA | CH | M | G | EG | EEG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA (CM) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Pijamas Partes de Arriba y Partes de Abajo
TALLA PARTES ALTAS | CH | M | G | EG | EEG | |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO (CM) | 91 | 96-101 | 106-111 | 116-122 | 127-132 | |
TALLA PARTES BAJAS | ECH | CH | M | G | EG | EEG |
CINTURA (CM) | 60-66 | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Bóxer, Briefs, Trunks y Jockstraps
TALLA | ECH | CH | M | G | EG | EEG |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA (CM) | 60-66 | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Underwear Kids
Ninño y Niña
INTERNATIONAL | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU/UK (AÑOS) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ALTURA (CM) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |