Niños Ropa
Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
Brazo | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Cadera | 60 | 64 | 68 | 74.25 | 81 | 85.5 | 90 |
Cintura interior | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
Altura (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Hombros (cm) | 25.25 | 27 | 29 | 30.75 | 33.5 | 36 | 37 |
Pecho (cm) | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
Cintura (cm) | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
Costura interior (cm) | 45.5 | 52 | 59.25 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |
Niños Underwear
Talla | Edad | Cintura | Peso |
---|---|---|---|
ECH | 4 - 5 | 20" - 21" | 33 - 42 lbs. |
CH | 6 - 7 | 22" - 23" | 43 - 58 lbs. |
M | 8 - 10 | 24" - 25" | 59 - 73 lbs. |
G | 12" - 14" | 26" - 27" | 74 - 100 lbs. |
EG | 16" - 18" | 28" - 30" | 101 - 126 lbs. |
Calcetines Niños
Talla ropa | Talla calcetines | Talla calzado |
---|---|---|
4 - 7 | 4 - 7 | 10 - 13 |
8 - 12 (CH/M) | 8 - 9.5 | 13 - 3 |
14 - 20 (G/EG) | 9 - 11 | 4 - 10 |
Niñas Ropa
Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
Brazo | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
Cadera | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
Cintura interior | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
Altura (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Hombros (cm) | 25.25 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
Pecho (cm) | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
Cintura (cm) | 54.5 | 56 | 58 | 61.75 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Costura interior (cm) | 45.5 | 52 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 74 | 78 |
Niñas Underwear
Talla | Edad | Cintura | Pecho | Peso (libras) |
---|---|---|---|---|
ECH | 4 - 5 | 21.5" | 23 - 24" | 33 - 42 lb |
CH | 6 - 6X | 22.5" | 25 - 25.5" | 43 - 54 lb |
M | 7 - 8 | 23.5" | 26 - 28" | 55 - 68 lb |
G | 10 - 12 | 24.5" | 28.5 - 30" | 69 - 95 lb |
EG | 14 - 16 | 26.5" | 31.5 - 33.5" | 96 - 120 lb |
Calcetines Niñas
Talla ropa | Talla calcetines | Talla calzado |
---|---|---|
4 - 7 | 4 - 7 | 10 - 13 |
8 - 12 (CH/M) | 8 - 9.5 | 13 - 3 |
14 - 20 (G/EG) | 9 - 11 | 4 - 10 |
Calvin Klein Newborn
EU talla (edad) | 0 - 3 meses | 3 - 6 meses | 6 - 9 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU (cm) | 56 | 62 | 68 | 74.25 | 80.25 | 86 | 92 |
Hombros | 17 | 18.25 | 19.25 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.75 |
Pecho | 38,5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 |
Cuello | 21.25 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Costura interior | 17 | 19.25 | 21.75 | 24.25 | 27 | 31.25 | 34.5 |
Cintura | 38.75 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 | 50.5 |
Cadera | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |