Vestidos
talla | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
talla Europa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
pecho | 33.5" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | |
cintura | 26" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32.5" | 34.5" | |
cadera baja | 36" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" |
Tanks, Playeras y Sudaderas
Talla | Talla numérica | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cintura (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
ECH | 0 - 2 | 33" - 34" | 25.5" - 26.5" | 35.5" - 36.5" |
CH | 4 - 6 | 35" - 36" | 27.5" - 28.5" | 37.5" - 38.5" |
M | 8 - 10 | 37" - 38" | 29.5" - 30.5" | 39.5" - 40.5" |
G | 12 - 14 | 39" - 40" | 31.5" - 32.5" | 41.5" - 42.5" |
EG | 16 | 43" | 35.5" | 45.5" |
Camisas y Blusas
Talla | Talla numérica | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cintura (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
ECH | 0 - 2 | 33" - 34" | 25.5" - 26.5" | 35.5" - 36.5" |
CH | 4 - 6 | 35" - 36" | 27.5" - 28.5" | 37.5" - 38.5" |
M | 8 - 10 | 37" - 38" | 29.5" - 30.5" | 39.5" - 40.5" |
G | 12 - 14 | 39" - 40" | 31.5" - 32.5" | 41.5" - 42.5" |
EG | 16 | 43" | 35.5" | 45.5" |
Pantalones
talla | ECH | CH | M | G | EG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
talla Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
cintura | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 32.5" | 34" |
cadera | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
entrepierna pantalones cortos |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
entrepierna pantalones regulares |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
entrepierna pantalones largos |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Shorts
talla | ECH | CH | M | G | EG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
cintura | 29.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 36" | 37.5" |
cadera baja | 36.75" | 37.75" | 38.75" | 39.75" | 40.75" | 41.75" | 43.25" | 44.75" |
entrepierna | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
Faldas
talla | ECH | CH | M | G | EG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
talla Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
cadera baja | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
Suéteres
talla | ECH | CH | M | G | EG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
pecho | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
cadera baja | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
Chamarras y chalecos
talla | ECH | CH | M | G | EG | EEG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
pecho | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" |
cintura | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35" |
cadera baja | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
Swimwear
talla | ECH | CH | M | G | EG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
pecho | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
cintura | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30.5" | 32" |
cadera | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40.5" | 42" |
torso regular | 59.5" | 59.88" | 60.25" | 60.63" | 61" | 61.38" | 61.75" | 62.13" |
torso grande | 60.5" | 60.88" | 61.25" | 61.63" | 62" | 62.38" | 62.75" | 63.13" |
Calzado
talla MX | talla Europa | tall UK | talla US |
---|---|---|---|
22 | 35 | 2.5 | 5 |
23 | 36 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 5 | 7.5 |
25 | 39 | 6 | 8.5 |
25.5 | 40 | 6.5 | 9 |
26 | 41 | 7 | 9.5 |
27 | 42 | 7.5 | 10 |
Usa una regla común para medir tu pie en centímetros para obtener una talla MX. Asegúrate de estar de pie, con los calcetines o medias que usarás con tus zapatos. Luego, convierte la medida a tu talla de calzado usando la tabla anterior. |
Cinturones de cintura
talla del cinturón | talla de cadera (pulgadas) | tamaño de la cadera (cm) |
---|---|---|
ECH | 27" | 75 - 80 |
CH | 29" | 85 |
M | 31" | 90 |
G | 33" | 95 |
EG | 36" | 100 - 110 |
Las medidas se toman desde la cintura natural. |
Cinturones de cadera
talla del cinturón | talla de cadera (pulgadas) | tamaño de la cadera (cm) |
---|---|---|
ECH | 32" | 75 - 80 |
CH | 34" | 85 |
M | 36" | 90 |
G | 38" | 95 |
EG | 40" | 100 - 110 |
Las medidas se toman desde la cintura natural. |
Underwear
Sleepwear + Panties
Talla Tops | Cintura (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|
ECH | 62 - 65 | 84 - 86 |
CH | 67 - 70 | 89 - 91 |
M | 72 - 75 | 94 - 97 |
G | 77 - 80 | 99 - 102 |
EG | 85 - 98 | 107 - 109 |
Bottoms + Panties | Cintura (cm) | Busto (cm) |
ECH | 62 - 65 | 88 - 90 |
CH | 67 - 70 | 93 - 95 |
M | 72 - 75 | 98 - 100 |
G | 77 - 80 | 102 - 105 |
EG | 85 - 98 | 110 - 113 |
Bras
Pecho debajo del busto | |||||
---|---|---|---|---|---|
parte más ancha del busto | 27" | 28" - 29" | 30" - 31" | 32" - 34" | |
33" | 32A | ||||
34" | 32B | 34A | |||
35" | 32C | 34B | 36A | ||
36" | 32D | 34C | 36B | 38A | |
37" | 32DD | 34D | 36C | 38B | |
38" | 32DDD | 34DD | 36D | 38C | |
39" | 34DDD | 36DD | 38D | ||
40" | 36DDD | 38DD | |||
41" | 38DDD |
talla | pecho debajo del busto | ||
---|---|---|---|
ECH | 30B | 32A | |
CH | 30C | 32B | 34A |
M | 32C | 34B | 36A |
34C | 36B | 38A | |
G | 34D | 36C | 38B |
EG | 40C | 38D | 36DD |
Guías de medición para bras
PASO 1: encuentra tu talla de banda |
---|
Mide bien ajustado alrededor de tu caja torácica, justo debajo de tus senos. Si su medida es un número impar, agregue 5". Si su medida es un número par, agregue 4". Ejemplo Si mide 29", agregue 5" = 34" es el tamaño de su banda. Si mide 30", agregue 4" = 34" es el tamaño de su banda. |
PASO 2: encuentra tu talla de copa |
Mide alrededor de tu cuerpo en la parte más ancha de tu busto. Mida sin apretar, pero mantenga la cinta métrica paralela al piso. Resta este número del tamaño de tu banda. Ejemplo: Si la medida de tu copa es de 37" y el tamaño de tu banda es de 34", hay una diferencia de 3", por lo que eres una copa de talla C. Su tamaño es 34C. Si la diferencia es: 1" = tamaño de copa A 2" = tamaño de copa B 3" = tamaño de copa C 4" = tamaño de copa D 5" = tamaño de copa DD 6" = tamaño de copa DDD |
Consejos útiles |
Cada estilo de sujetador se ajusta de manera un poco diferente, por lo que no todos los estilos de sujetadores son adecuados para tu tipo de cuerpo. Si la talla medida no te queda perfecta, sigue estas instrucciones: 1. Si el sostén está demasiado apretado alrededor de su cuerpo, mueva el cierre al gancho y ojo más sueltos. Si el sostén todavía está apretado en el gancho más suelto, sube una talla de banda. (Ej: 34 > 36). 2. Si el sujetador se sube por detrás, queda demasiado suelto. Mueva el cierre a un gancho y ojo más apretados. Si la banda inferior no está paralela al suelo en el gancho más apretado, baje un tamaño de banda. (Ej. 34 > 32). 3. Si tu busto fluye sobre la parte superior de las copas, necesitas un tamaño de copa más grande. (Ej. B > C). 4. Si el sujetador está demasiado apretado alrededor de tu cuerpo y las copas te quedan muy bien, sube una talla de banda Y baja una talla de copa. (ej. 34C > 36B). 5. Si el sujetador es demasiado holgado alrededor de tu cuerpo y las copas te quedan muy bien, baja una talla de banda Y sube una talla de copa. (ej. 34C > 32D). |
Bralettes Invisibles
30/32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ECH | CH | |||||
B | M | G | EG | EEG | |||
C | |||||||
D |
Bralette Size Chart
size | Chest Under Bust | ||||
---|---|---|---|---|---|
XS | 32A | 30B | |||
S | 34A | 32B | 30X | ||
M | 36A | 34B | 32C | ||
36B | 34C | ||||
L | 38B | 36C | 34D | ||
XL | 40C | 38D | 36DD |
Guías de medición
Busto |
---|
Con los brazos relajados a los lados, mide la parte más ancha de tu busto mientras mantienes la cinta métrica paralela al suelo. |
Cintura natural |
Manteniendo la cinta métrica paralela al suelo, mide alrededor de tu cintura en el punto más estrecho de tu torso. Asegúrate de mantener un dedo entre la cinta y tu cuerpo. |
Caderas |
Párate con los talones juntos y mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo. |
Longitud de la manga |
Coloca la mano en la cadera con el codo doblado a 90 grados. Coloca la cinta métrica en el centro de tu cuello. Mide a lo largo de tu hombro, hacia abajo hasta tu codo y luego hacia abajo hasta tu muñeca. |
Entrepierna |
Usando un par de pantalones que te queden bien y que sean de un material similar a los que estás comprando, mide a lo largo del interior de la pierna del pantalón desde la entrepierna hasta la abertura inferior. El número de pulgadas es la longitud de la entrepierna, redondeada a la 1/2 ". |
Elevación delantera |
Mide desde la parte superior de los pantalones hasta el dobladillo inferior de la entrepierna con una cinta métrica. |
Subir de espalda |
Mide desde la parte superior de los pantalones en el centro (desde la espalda) hasta el dobladillo que termina en la parte inferior. |
Muslo |
Mide la circunferencia total de tu muslo con una cinta métrica. |
Apertura de pierna |
Mide la circunferencia de la abertura de la pierna en la parte inferior de los pantalones. |
CK Jeans
Jeans
Jeans | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
cintura | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
cadera | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
90s Loose | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
cintura | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
cadera | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
entrepierna | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" |
tiro delantero | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" |
tiro trasero | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" |
Bootcut | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
cintura | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
cadera | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
entrepierna | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
tiro delantero | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" |
tiro trasero | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" |
Straight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
cintura | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
cadera | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
entrepierna | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" |
tiro delantero | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
tiro trasero | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" |
Chamarras + Chalecos CK Jeans
talla | ECH | CH | M | G | EG | EEG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
pecho | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" |
cintura | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35" |
cadera baja | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
Pantalones CK Jeans
talla | ECH | CH | M | G | EG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
cintura | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 32.5" | 34" |
cadera | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
entrepierna pantalones cortos |
30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
entrepierna pantalones regulares |
32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
entrepierna pantalones largos |
34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Tanks, Playeras y Sudaderas CK Jeans
talla | ECH | CH | M | G | EG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
pecho | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
cadera baja | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
Camisas Blusas CK Jeans
talla | ECH | CH | M | G | EG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talla | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
pecho | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
cadera baja | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |