Camisas, Camisas Formales, Chamarras + Blazers
| Talla | Talla numérica | Tamaño del cuello (pulgadas) |
Longitud de manga ofrecida (pulgadas) |
Pecho (pulgadas) |
*Cintura natural (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| talla prenda | talla Blazers + Chamarras formales |
talla de prenda | Longitud de la manga - Tamaño de la prenda/td> | Circunferencia corporal (medida del pecho) |
Circunferencia del cuerpo (medida de cintura/ombligo) |
| ECH | 36 | 13" | - | 35" - 36" | 27" - 28" |
| 37 | 13.5" | - | |||
| CH | 38 | 14" | - | 37" - 38" | 29" - 30" |
| 39 | 14.5" | 32 - 33 | |||
| M | 40 | 15" | 32 - 33, 34 - 35 | 39" - 41" | 31" - 33" |
| 41 | 15.5" | 32 - 33, 34 - 35 | |||
| G | 42 | 16" | 32 - 33, 34 - 35 | 42" - 44" | 34" - 36" |
| 43 | 16.5" | 32 - 33, 34 - 35 | |||
| EG | 44 | 17" | 34 - 35, 36 - 37 | 45" - 47" | 37" - 39" |
| 45 | 17.5" | 34 - 35, 36 - 37 | |||
| EEG | 46 | 18" | 34 - 35, 36 - 37 | 48" - 50" | 40" - 42" |
| 48 | 18.5" | - |
Chamarras, Suéteres, Playeras
| Talla | Pecho (pulgadas) | *Cintura natural (pulgadas) |
|---|---|---|
| ECH | 35" - 36" | 27" - 28" |
| CH | 37" - 38" | 29" - 30" |
| M | 39" - 41" | 31" - 33" |
| G | 42" - 44" | 34" - 36" |
| EG | 45" - 47" | 37" - 39" |
| EEG | 48" - 50" | 40" - 42" |
Jeans, Pantalones, y Shorts
| Talla pantalón US | Cintura en el hueso de la cadera (pulgadas) |
Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|
| 28 | 29" - 29.5" | 35" - 35.5" |
| 29 | 30" - 30.5" | 36" - 36.5" |
| 30 | 31" - 31.5" | 37" - 37.5" |
| 31 | 32" - 32.5" | 38" - 38.5" |
| 32 | 33" - 33.5" | 39" - 39.5" |
| 33 | 34" - 34.5" | 40.5 - 40.5" |
| 34 | 35" - 36" | 41" - 42" |
| 36 | 37" - 38" | 43" - 44" |
| 38 | 39" - 40" | 45" - 46" |
| 40 | 41" - 42" | 47" - 48" |
| 42 | 43" - 44" | 49" - 50" |
Pantalones + Shorts
| Talla pantalon US | Cintura en el hueso de la cadera (pulgadas) |
Cadera (pulgadas) |
||
|---|---|---|---|---|
| ECH | 28" - 29" | 35" - 36" | ||
| CH | 30" - 31" | 27" - 38" | ||
| M | 32" - 34" | 39" - 41" | ||
| G | 35" - 37" | 42" - 44" | ||
| EG | 38" - 40" | 45" - 47" | ||
| EEG | 41" - 43" | 48" - 50" | ||
Underwear
Bóxers y partes bajas
| Cintura | CH | M | G | EG | EEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
Partes altas
| CH | M | G | EG | EEG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
| Cintura | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
Guía de cortes Underwear para hombre
| Bóxer | tiro alto de pierna |
|---|---|
| cobertura total de glúteos | |
| disponible en high y low rise | |
| Ideal para hombres que buscan soporte | |
| Brief / Hip Brief / Slip | tiro alto de pierna |
| cobertura total de glúteos | |
| cintura baja para reposar sobre las caderas | |
| fit para contornear el cuerpo | |
| Sport Brief | bolsa de soporte cosida a la cinturilla |
| cobertura mínima de piernas | |
| cobertura total de glúteos | |
| libertad de movimiento | |
| Trunk | el fit de un boxer brief con el soporte de un brief |
| reducen el enrollamiento en las piernas | |
| disponible en high y low rise | |
| Boxer Brief | corte de pierna larga |
| cobertura total de glúteos | |
| close fit para una silueta esculpida | |
| cobertura y soporte |
Calcetines
| S/M | L/XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| US | Euro | UK | US | Euro | UK |
| 6 - 9.5 | 37 - 41 | 4 - 7 | 7 - 12 | 40 - 46 | 6.5 - 11 |
Calvin Klein Jeans
Jeans
| fit | tiro delantero | tiro trasero | abertura pierna | descripción del fit |
|---|---|---|---|---|
| slim straight | 8.5" | 14" | 15.5" | talle debajo de la cintura, delgados a través de la cadera + el muslo, abertura de pierna estrecha |
| slim | 8.5" | 12.75" | 14.5" | talle debajo de la cintura, ajuste más delgado a través de la cadera + muslo, abertura de pierna extra estrecha |
| modern boot | 9" | 12.75" | 18" | talle debajo de la cintura, recto a través de la cadera + el muslo, apertura de pierna estilo bota |
| straight | 8.5" | 13.75" | 17" | talle debajo de la cintura, recto a través de la cadera + el muslo, apertura de pierna recta |
| relaxed straight | 10.25" | 13.75" | 17.5" | talle ligeramente debajo de la cintura, relajado a través de la cadera + el muslo, apertura de pierna más espaciosa |
| taper | 9.75" | 13.25" | 13.5" | talle debajo de la cintura, con espacio adicional en la cadera + el muslo, reducido gradualmente en una pierna estrecha |
| *estas medidas están basadas en una talla 32 x 32. | ||||
| fit | tiro frontal | entrepierna | abertura pierna | descripción del fit |
|---|---|---|---|---|
| SLIM | 10.75" | 32" | 14" | talle por debajo de la cintura, ajuste más delgado en la cadera + muslo, abertura de pierna estrecha |
| STRAIGHT | 11.5" | 32" | 15.5" | talle en la cintura, recto en la cadera + el muslo, apertura de pierna recta |
| RELAXED | 12.5" | 31" | 17.5" | talle en la cintura, relajado en la cadera + el muslo, apertura de pierna más espaciosa |
| ATHLETIC TAPER | 11 3/8" | 31" | 14" | talle en la cintura, con espacio adicional en la cadera + el muslo, reducido gradualmente en una pierna estrecha |
| SKINNY | 11.75" | 31" | 12.75" | talle por debajo de la cintura, delgado en la cadera + el muslo, abertura de pierna estrecha |
| SLIM STRAIGHT | 11.25" | 32" | 14.5" | talle por debajo de la cintura, ajuste más delgado en la cadera + el muslo, abertura de pierna recta |
| MODERN TAPER | 11 3/8" | 31" | 12 3/8" | talle en la cintura, relajado en la cadera + el muslo, reducido gradualmente en una pierna estrecha |
| *estas medidas están basadas en una talla 32 x 32. | ||||
Pantalones CK Jeans
Straight Fit
| cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiro frontal | 10.48" | 10.61" | 10.74" | 10.88" | 11" | 11.13" | 11.26" | 11.39" | 11.52" | 11.65" |
| abertura pierna | 16.48" | 16.61" | 16.74" | 16.88" | 17" | 17.13" | 17.26" | 17.39" | 17.52" | 17.65" |
| entrepierna corto | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| entrepierna regular | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| entrepierna largo | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Slim Fit
| cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiro frontal | 10.35" | 10.48" | 10.61" | 10.74" | 10.88" | 11" | 11.13" | 11.26" | 11.39" | 11.52" |
| abertura pierna | 16.22" | 16.35" | 16.48" | 16.61" | 16.74" | 16.88" | 17" | 17.13" | 17.26" | 17.39" |
| entrepierna corto | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| entrepierna regular | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| entrepierna largo | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Ultra Slim Fit
| cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiro frontal | 10.35" | 10.48" | 10.61" | 10.74" | 10.88" | 11" | 11.13" | 11.26" | 11.39" | 11.52" |
| abertura pierna | 15.35" | 15.48" | 15.61" | 15.74" | 15.88" | 16" | 16.13" | 16.26" | 16.39" | 16.52" |
| entrepierna corto | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| entrepierna regular | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| entrepierna largo | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Shorts CK Jeans
Classic Fit
| cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiro frontal | 9" | 9.25" | 9.5" | 9.75" | 10" | 10.25" | 10.63" | 11.13" | 11.5" | 11.88" | |
| abertura pierna | 20.25" | 20.63" | 21" | 21.38" | 21.75" | 22.13" | 22.88" | 23.63" | 24.38" | 25.13"> | |
| (el tiro frontal especificado no incluye la pretina) | |||||||||||
Slim Fit
| cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiro frontal | 8.5" | 8.75" | 9" | 9.25" | 9.5" | 9.75" | 10.13" | 10.63" | 11" | 11.38" |
| abertura pierna | 20.25" | 20.63" | 21" | 21.38" | 21.75" | 22.13" | 22.88" | 23.63" | 24.38" | 25.13" |
| (el tiro frontal especificado no incluye la pretina) | ||||||||||
Ultra Slim Fit
| cintura | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 37" | 38" | 40" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiro frontal | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" | 9" | 9.25" | 9.63" | 10.13" | 10.5" | 10.88" |
| abertura pierna | 19.25" | 19.63" | 20" | 20.38" | 20.75" | 21.13" | 21.88" | 22.63" | 23.38" | 24" |
| (el tiro frontal especificado no incluye la pretina) | ||||||||||
Chamarras + Chalecos CK Jeans
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla US | (36/37) | (38/39) | (40/41) | (42/43) | (44/45) | (46/47) | ||||||
| Talla Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
| Cuello | 13" | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" |
| Pecho | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
| Cintura | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Chamarras + Chalecos CK Jeans
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla US | (36/37) | (38/39) | (40/41) | (42/43) | (44/45) | (46/47) | ||||||
| Talla Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
| Cuello | 13" | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" |
| Pecho | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
| Cintura | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Abrigos CK Jeans
| CH | M | G | EG | EEG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla US | (38/39) | (40/41) | (42/43) | (44/45) | (46/47) |
| Talla Europa | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Pecho | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Suéteres CK Jeans
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 37" | 39" | 41" | 44" | 47" | 50" |
| Largo de manga | 32.5" | 33.5" | 34" | 34.75" | 35.5" | 36.25" |
Playeras + Polos CK Jeans
Classic Fit
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" | 46.5" |
| Largo de manga corta desde la sisa |
7.75" | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" | 9" |
| Largo de manga larga desde el centro del cuello |
33" | 33.75" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" |
Slim Fit
| ECH | CH | M | G | EG | EEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" |
| Largo de manga corta desde la sisa |
7.5" | 7.75" | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" |
| Largo de manga larga desde el centro del cuello |
33" | 33.75" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" |
Calzado
| Talla MX | Talla Europa | Talla UK | Talla US | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 39 | 5.5 | 6.5 | |
| 25 | 40 | 6.5 | 7.5 | |
| 26 | 41 | 7 | 8 | |
| 26.5 | 42 | 8 | 9 | |
| 27.5 | 43 | 9 | 10 | |
| 28 | 44 | 10 | 11 | |
| 29 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
| 29.5 | 46 | 11 | 12 | |
| 30.5 | 47 | 12 | 13 | |
| 31.5 | 48 | 13 | 14 | |
| Usa una regla común para medir tu pie en centímetros para obtener una talla MX. Asegúrate de estar de pie, con los calcetines o medias que usarás con tus zapatos. Luego, convierte la medida a tu talla de calzado usando la tabla anterior. | ||||
Cinturones
| Tamaño cintura (pulgadas) |
Tamaño cintura (cm) |
|
|---|---|---|
| CH | 30" - 32" | 75 - 80 |
| M | 34" - 36" | 85 - 90 |
| G | 38" - 40" | 95 - 100 |
| EG | 42" - 44" | 105 - 110 |
| Las medidas se toman desde la cintura natural. | ||